PMA系列储能变流器采用模块化的设计,支持功率模块独立运行及并联运行,并且支持直流侧独立运行和并联运行,系统配置灵活,使用方便,适用于并网型小型工商业。
削峰填谷
需量控制
应急供电
动态扩容
规格参数 | PMA060 |
DC | |
最大DC功率(kW) | 75 |
DC电压范围(Vdc) | 590~900 |
最大DC电流(A) | ±125 |
稳压精度 | ±1% |
稳流精度 | ±2% |
AC | |
额定AC功率(kW) | 62.5 |
最大AC功率(kVA) | 75 |
电压制式 | 3W+PE |
额定电压(Vac) | 400 |
额定AC电流(A) | 90 |
最大AC电流(A) | 110 |
THDi | <3% |
电网电压允许范围(Vac) | 400±15% |
电网频率允许范围(Hz) | 50±2 |
功率因数调节范围 | -1~+1 |
有功功率精度 | 1% |
无功功率精度 | 2% |
系统参数 | |
最高效率 | 98.5% |
充放电切换时间(ms) | <20 |
防护等级 | IP20 |
相对湿度 | <95% (无凝露) |
工作温度 | -30℃~+55℃ |
满载海拔 | 5,000m(>3,000m 降额) |
通信接口 | RS485/CAN/Ethernet |
BMS/EMS接入 | Yes |
重量(Kg) | 30 |
规格参数 | PMA0100 |
DC | |
最大DC功率(kW) | 126 |
DC电压范围(Vdc) | 590~900 |
最大DC电流(A) | ±200 |
稳压精度 | ±1% |
稳流精度 | ±2% |
AC | |
额定AC功率(kW) | 105 |
最大AC功率(kVA) | 126 |
电压制式 | 3W+PE |
额定电压(Vac) | 400 |
额定AC电流(A) | 166 |
最大AC电流(A) | 200 |
THDi | <3% |
电网电压允许范围(Vac) | 400±15% |
电网频率允许范围(Hz) | 50±2 |
功率因数调节范围 | -1~+1 |
有功功率精度 | 1% |
无功功率精度 | 2% |
系统参数 | |
最高效率 | 98.7% |
充放电切换时间(ms) | <20 |
防护等级 | IP20 |
相对湿度 | <95% (无凝露) |
工作温度 | -30℃~+55℃ |
满载海拔 | 5,000m(>3,000m 降额) |
通信接口 | RS485/CAN/Ethernet |
BMS/EMS接入 | Yes |
重量(Kg) | 35 |