MEGA系列隔离型储能变流器是基于大型工商业用户削峰填谷、电池后备等应用需求开发的产品,采用全数字化控制技术,集成了当代电力电子领先技术成果, 产品最高效率达97.5%;支持多机并联功能,能满足30KW~3MW的功率需求。
通过柔性的运营策略创造可观 经济收益
提高电网的安全可靠性
增加对可再生能源的使用比列, 减少碳排放
无市电情况下,紧急备电
延缓电网升级改造,快速达到预期效果
型号 | MEGA0030TS | MEGA0050TS | ||
直流 (电池) | ||||
电压范围(V) | 250~850 | 320~850 | ||
最大电流(A) | 137 | 178 | ||
交流(并网) | ||||
额定输出功率(kW) | 30 | 50 | ||
额定电压(V) | 400 | |||
电压范围(V) | 320~460 | |||
额定电流(A) | 43 | 72 | ||
额定频率(Hz) | 50/60 | |||
交流制式 | 三相四线+地线 (3W+N+PE) | |||
交流(离网) | ||||
额定电压(V) | 400 | |||
额定频率(Hz) | 50/60 | |||
常规数据 | ||||
最大效率 | 96.3% | 96.5% | ||
尺寸 W*D*H (mm) | 800*800*1900 | |||
重量(kg) | 605 | 676 | ||
隔离变压器变比 | 100/400 | 200/400 | ||
BMS 通信 | RS485, CAN | |||
EMS 通信 | RS485, TCP/IP | |||
认证 | CE, CGC, TUV |
型号 | MEGA0100TS | MEGA0150TS | ||
直流 (电池) | ||||
电压范围(V) | 420~850 | 420~850 | ||
最大电流(A) | 270 | 405 | ||
交流(并网) | ||||
额定输出功率(kW) | 100 | 150 | ||
额定电压(V) | 400 | |||
电压范围(V) | 320~460 | |||
额定电流(A) | 144 | 216 | ||
额定频率(Hz) | 50/60 | |||
交流制式 | 三相四线+地线 (3W+N+PE) | |||
交流(离网) | ||||
额定电压(V) | 400 | |||
额定频率(Hz) | 50/60 | |||
常规数据 | ||||
最大效率 | 97.1% | 97.1% | ||
尺寸 W*D*H (mm) | 800*800*2,050 | |||
重量(kg) | 936 | 1057 | ||
隔离变压器变比 | 270/400 | 270/400 | ||
BMS通信 | RS485, CAN | |||
EMS通信 | RS485, TCP/IP | |||
认证 | CE, CGC, TUV |
型号 | MEGA0250TS |
直流 (电池) | |
电压范围(V) | 420~850 |
最大电流(A) | 673 |
交流(并网) | |
额定输出功率(kW) | 250 |
额定电压(V) | 400 |
电压范围(V) | 320~460 |
额定电流(A) | 361 |
额定频率(Hz) | 50/60 |
交流制式 | 三相四线+地线 (3W+N+PE) |
交流(离网) | |
额定电压(V) | 400 |
额定频率(Hz) | 50/60 |
常规数据 | |
最大效率 | 97.3% |
尺寸 W*D*H (mm) | 1200*800*2050 |
重量(kg) | 1582 |
隔离变压器变比 | 270/400 |
BMS通信 | RS485, CAN |
EMS通信 | RS485, TCP/IP |
认证 | CE, CGC, TUV |
型号 | MEGA0500TS |
直流 (电池) | |
电压范围(V) | 500~850 |
最大电流(A) | 1128 |
交流(并网) | |
额定输出功率(kW) | 500 |
额定电压(V) | 400 |
电压范围(V) | 320~460 |
额定电流(A) | 722 |
额定频率(Hz) | 50/60 |
交流制式 | 三相四线+地线 (3W+N+PE) |
交流(离网) | |
额定电压(V) | 400 |
额定频率(Hz) | 50/60 |
常规数据 | |
最大效率 | 97.5% |
尺寸 W*D*H (mm) | 1600*800*2050 |
重量(kg) | 2665 |
隔离变压器变比 | 315/400 |
BMS 通信 | RS485, CAN |
EMS 通信 | RS485, TCP/IP |
认证 | CE, CGC, TUV |