PMAE系列整机模块变流器专为并网应用设计,产品采用预装式标准机柜设计,由PMA标准功率模块、电气配电、10寸智能屏 、EPO开关等组成。支持灵活增减容量,单柜功率等级涵盖 50kW~630kW,最大可4个柜扩展,实现单系统1MW。支持单路和多分支输入技术,功率模块和电气配电可按需灵活配置降低建设成本,快速实现交直流双向能量转换。
削峰填谷
需量控制
应急供电
动态扩容
规格参数 | PMAE0250 | PMAE0500 | PMAE0630 |
DC | |||
DC路数 | 1/4 | 1/5 | 1/6 |
DC电压范围(Vdc) | 590~900 | ||
最大DC电流(A) | ±500 | ±1,000 | ±1,200 |
稳压精度 | ±1% | ||
稳流精度 | ±2% | ||
AC | |||
额定AC功率(kW) | 250 | 500 | 630 |
最大AC功率(kVA) | 275 | 550 | 693 |
电压制式 | 3W+PE | ||
额定电压(Vac) | 400 | ||
额定AC电流(A) | 90 | 722 | 909 |
最大AC电流(A) | 110 | 866 | 1,090 |
THDi | <3% | ||
电网电压允许范围(Vac) | 400±15% | ||
电网频率允许范围(Hz) | 50±2 | 50±2 | 50±2/60±2 |
功率因数调节范围 | -1~+1 | ||
有功功率精度 | 1% | ||
无功功率精度 | 2% | ||
系统参数 | |||
最高效率 | 98.5% | 98.7% | 98.7% |
充放电切换时间(ms) | <20 | ||
防护等级 | IP20 | ||
相对湿度 | <95% (无凝露) | ||
工作温度 | -30℃~+55℃ | ||
满载海拔 | 5,000m(>3,000m 降额) | ||
通信接口 | RS485/CAN/Ethernet | ||
BMS/EMS接入 | Yes | ||
尺寸(W*D*H) | 600*750*1,800 | ||
重量(Kg) | 300 | 350 | 350 |
*以上PMAE典型配置,可选标准容量模块灵活配置 |